CGI Perl スクリプト "WebACCESS" によるアクセス解析。 1999年 5/19 から 12/31 までの 4847アクセス分を集計。
サンプル数:4847
| リモートホスト | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| *.so-net.ne.jp | 274 | 5.65% |
| *.odn.ad.jp | 181 | 3.73% |
| *.infoweb.ne.jp | 171 | 3.52% |
| *.toyonaka.osaka.jp | 171 | 3.52% |
| *.okayama-u.ac.jp | 139 | 2.86% |
| *.asahi-net.or.jp | 130 | 2.68% |
| *.dti.ne.jp | 104 | 2.14% |
| *.mesh.ad.jp | 102 | 2.1% |
| *.ocn.ne.jp | 101 | 2.08% |
| *.ritsumei.ac.jp | 95 | 1.95% |
| *.teleway.ne.jp | 86 | 1.77% |
| *.osu.ac.jp | 85 | 1.75% |
| *.zaq.ne.jp | 82 | 1.69% |
| 133.13.65.133 | 71 | 1.46% |
| 133.13.65.177 | 59 | 1.21% |
| *.mie-u.ac.jp | 57 | 1.17% |
| *.nagoya-u.ac.jp | 54 | 1.11% |
| *.tiki.ne.jp | 53 | 1.09% |
| *.direcpc.com | 51 | 1.05% |
| *.tor.accglobal.net | 49 | 1.01% |
| *.cty-net.ne.jp | 49 | 1.01% |
| tecd77 | 47 | 0.96% |
| *.iij4u.or.jp | 43 | 0.88% |
| *.att.ne.jp | 41 | 0.84% |
| *.plala.or.jp | 41 | 0.84% |
| mibai | 38 | 0.78% |
| *.highway.ne.jp | 38 | 0.78% |
| *.sannet.ne.jp | 37 | 0.76% |
| *.mbn.or.jp | 36 | 0.74% |
| *.nttpc.ne.jp | 34 | 0.7% |
| 133.13.65.97 | 34 | 0.7% |
| *.pclink.com | 33 | 0.68% |
| tecd74 | 32 | 0.66% |
| *.interq.or.jp | 27 | 0.55% |
| *.rosprint.net | 26 | 0.53% |
| *.u-ryukyu.ac.jp | 25 | 0.51% |
| *.nec.co.jp | 23 | 0.47% |
| *.mtci.ne.jp | 23 | 0.47% |
| *.cc.interlog.com | 23 | 0.47% |
| *.kcom.ne.jp | 23 | 0.47% |
| *.din.or.jp | 22 | 0.45% |
| *.wbs.ne.jp | 22 | 0.45% |
| 163.135.9.227 | 21 | 0.43% |
| *.dion.ne.jp | 20 | 0.41% |
| *.kyoto-u.ac.jp | 20 | 0.41% |
| *.seikyou.ne.jp | 19 | 0.39% |
| *.ksky.ne.jp | 18 | 0.37% |
| *.odn.ne.jp | 17 | 0.35% |
| *.kochi-u.ac.jp | 17 | 0.35% |
| *.erinet.com | 16 | 0.33% |
| *.felix.or.jp | 16 | 0.33% |
| *.ttcn.ne.jp | 16 | 0.33% |
| *.alpha-net.ne.jp | 15 | 0.3% |
| 202.250.168.207 | 15 | 0.3% |
| *.ntt.co.jp | 15 | 0.3% |
| *.3web.ne.jp | 15 | 0.3% |
| *.allnet.ne.jp | 14 | 0.28% |
| *.kochi-ms.ac.jp | 14 | 0.28% |
| *.nsk.ne.jp | 13 | 0.26% |
| *.fujitsu.co.jp | 13 | 0.26% |
| *.tsukuba.ac.jp | 13 | 0.26% |
| *.bigpond.com | 12 | 0.24% |
| *.dnp.co.jp | 12 | 0.24% |
| *.netnet.or.jp | 12 | 0.24% |
| *.xaxon.ne.jp | 12 | 0.24% |
| *.bekkoame.ne.jp | 12 | 0.24% |
| *.infoaomori.ne.jp | 12 | 0.24% |
| *.biwa.ne.jp | 11 | 0.22% |
| *.sasknet.sk.ca | 11 | 0.22% |
| tecd66 | 11 | 0.22% |
| *.shinkohir.co.jp | 11 | 0.22% |
| *.harmonix.ne.jp | 10 | 0.2% |
| *.hitachi.co.jp | 10 | 0.2% |
| *.alles.or.jp | 10 | 0.2% |
| *.ntts.co.jp | 10 | 0.2% |
| *.himeji-tech.ac.jp | 10 | 0.2% |
| *.waseda.ac.jp | 10 | 0.2% |
| 210.225.149.197 | 10 | 0.2% |
| *.hiroshima-u.ac.jp | 9 | 0.18% |
| *.tohoku.ac.jp | 9 | 0.18% |
| *.justnet.ne.jp | 9 | 0.18% |
| *.mirai.ne.jp | 9 | 0.18% |
| tecd70 | 9 | 0.18% |
| *.1st.ne.jp | 8 | 0.16% |
| *.urban.ne.jp | 8 | 0.16% |
| *.goshiki.hyogo.jp | 8 | 0.16% |
| *.tokai.or.jp | 8 | 0.16% |
| 160.193.83.69 | 8 | 0.16% |
| *.airnet.ne.jp | 7 | 0.14% |
| 133.13.65.163 | 7 | 0.14% |
| 133.66.225.10 | 7 | 0.14% |
| *.mmtr.or.jp | 7 | 0.14% |
| 150.46.105.63 | 7 | 0.14% |
| *.telstra.net | 7 | 0.14% |
| *.kagoshima-u.ac.jp | 7 | 0.14% |
| *.sut.ac.jp | 7 | 0.14% |
| *.catv.ne.jp | 7 | 0.14% |
| *.katch.ne.jp | 7 | 0.14% |
| tecd67 | 7 | 0.14% |
| *.yyy.or.jp | 7 | 0.14% |
| *.jcom.ne.jp | 7 | 0.14% |
| *.246.ne.jp | 6 | 0.12% |
| *.cypress.ne.jp | 6 | 0.12% |
| *.sharp.co.jp | 6 | 0.12% |
| *.infosakyu.ne.jp | 6 | 0.12% |
| *.nitech.ac.jp | 6 | 0.12% |
| *.titech.ac.jp | 6 | 0.12% |
| *.cabletv.ne.jp | 6 | 0.12% |
| 133.41.48.159 | 6 | 0.12% |
| *.hokudai.ac.jp | 6 | 0.12% |
| *.nirai.ne.jp | 6 | 0.12% |
| *.ous.ac.jp | 6 | 0.12% |
| *.ntt-at.co.jp | 6 | 0.12% |
| 210.248.24.67 | 6 | 0.12% |
| 210.164.149.156 | 6 | 0.12% |
| *.kit.ac.jp | 6 | 0.12% |
| *.inforyoma.or.jp | 6 | 0.12% |
| *.niji.or.jp | 5 | 0.1% |
| *.mcmail.com | 5 | 0.1% |
| *.konica.co.jp | 5 | 0.1% |
| *.tako.ne.jp | 5 | 0.1% |
| *.da.uu.net | 5 | 0.1% |
| *.oki.co.jp | 5 | 0.1% |
| tecd80 | 5 | 0.1% |
| *.dendai.ac.jp | 5 | 0.1% |
| *.thn.ne.jp | 5 | 0.1% |
| tecd65 | 5 | 0.1% |
| *.cds.ne.jp | 5 | 0.1% |
| *.osaka-u.ac.jp | 5 | 0.1% |
| *.tama.or.jp | 5 | 0.1% |
| 133.15.42.20 | 5 | 0.1% |
| *.jan.ne.jp | 5 | 0.1% |
| *.shikoku.ne.jp | 5 | 0.1% |
| *.hosei.ac.jp | 5 | 0.1% |
| 150.46.105.68 | 5 | 0.1% |
| *.shs.co.jp | 5 | 0.1% |
| *.cnet-na.ne.jp | 5 | 0.1% |
5件未満略
サンプル数:4845
| UA | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| MSIE/5 (Mozilla/4 compatible) | 1644 | 33.93% |
| MSIE/4 (Mozilla/4 compatible) | 1205 | 24.87% |
| Mozilla/4 | 1015 | 20.94% |
| Mozilla/3 | 679 | 14.01% |
| MSIE/3 (Mozilla/2 compatible) | 136 | 2.8% |
| Mozilla/2 | 95 | 1.96% |
| Mozilla/5 | 12 | 0.24% |
| OmniWeb | 12 | 0.24% |
| WebFetch | 11 | 0.22% |
| Internet Ninja 4.0 | 9 | 0.18% |
| MSIE/3 (Mozilla/3 compatible) | 4 | 0.08% |
| Lite 1.08a (Regist) | 4 | 0.08% |
| WebAuto | 2 | 0.04% |
| Mozilla/1 | 2 | 0.04% |
| InterGet | 2 | 0.04% |
| IBM HomePage Builder | 2 | 0.04% |
| Chimera | 1 | 0.02% |
| Mercator-1.0 | 1 | 0.02% |
| JustView | 1 | 0.02% |
| Konqueror | 1 | 0.02% |
| iCab(J) | 1 | 0.02% |
| Loki | 1 | 0.02% |
| Digimarc WebReader | 1 | 0.02% |
| $script($script_url) | 1 | 0.02% |
| GetYou! 0.32c (prototype; http: | 1 | 0.02% |
| sharp wd browser | 1 | 0.02% |
| Teleport Pro | 1 | 0.02% |
MSIE の Mozilla-compatible の場合は、MSIE として集計しています。
| 時間帯 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 | 300 | |
| 01 | 255 | |
| 02 | 179 | |
| 03 | 120 | |
| 04 | 97 | |
| 05 | 94 | |
| 06 | 89 | |
| 07 | 94 | |
| 08 | 66 | |
| 09 | 129 | |
| 10 | 207 | |
| 11 | 208 | |
| 12 | 291 | |
| 13 | 260 | |
| 14 | 251 | |
| 15 | 245 | |
| 16 | 267 | |
| 17 | 257 | |
| 18 | 212 | |
| 19 | 201 | |
| 20 | 216 | |
| 21 | 224 | |
| 22 | 237 | |
| 23 | 348 |